مالَثةري دةست ثيَك |

            

خشتةي دةرةنجامي ريفراندوَمي دةستور  لة بةرواري 25/10/2005
ثاريَزطا بةليَ نةخيَر بةليَ % نةخيَر % كؤ
ئةلئةنبار 7908 252011 3.04% 96.96% 259,919
بابل 514,207 29,572 94.56% 5.44% 543,779
بةغداد 1647763 472852 77.70% 22.30% 2,120,615
بةسرا 663,500 27,524 96.02% 3.98% 691,024
دهوك 385808 3390 99.13% 0.87% 389,198
ديالة 244537 232443 51.27% 48.73% 476,980
هةولير 825,251 5,319 99.36% 0.64% 830,570
كةربةلا 255611 9063 96.58% 3.42% 264,674
كةركوك 341426 201262 62.91% 37.09% 542,688
ميسان 248452 5615 97.79% 2.21% 254,067
موسةننا 183202 2508 98.65% 1.35% 185,710
نةجةف 286898 12522 95.82% 4.18% 299,420
نةينةوا 322,869 395,889 44.92% 55.08% 718,758
قادسية 287,478 9,698 96.74% 3.26% 297,176
سةلاحةدين 93,086 417,066 18.25% 81.75% 510,152
سليَماني 716,210 7,513 98.96% 1.04% 723,723
زيقار 450,509 13,201 97.15% 2.85% 463,710
واست 268,081 12,047 95.70% 4.30% 280,128
كؤي طشتي 7,742,796 2,109,495 78.59% 21.41% 9,852,291

سةرضاوة:

             لة سايتي كؤمسيؤني بالاَي هةلَبذاردنةكان وةرطيراوة.

زانيارييةكاني ئةم سايتة مافي ثاريَزراوة بؤ دةستةي ئاماري هةريََم                                    دارِشتني مالَثةر: ناوةندي كؤمثيوتةر